2026.11.01|月間スケジュール
【K-NEXT】11月の予定
2026年11月の教室予定と講師出勤予定です。印刷された予定表をもとに掲載しています。行事の詳細は、別途ご案内します。
11月の開校時間
平日 15:00〜22:00
土日 10:00〜22:00
祝日 10:00〜22:00(3日・火、23日・月)
今月の主な行事
①【中3】福井県高校受験対策模試(10:00〜16:00) 土曜日は模擬試験、日曜日は解き直し会です。各週、K-NEXT教室で実施予定です。ただし、15日(日)のみ商工会議所で実施予定です。「7日・8日」「28日・29日」は実施しません。
②【高校生】共通テストトライアル(16:00〜21:00) 15日(日)に商工会議所で実施予定です。
表は左右にスクロールできます
| 日 | 曜 | 行事 | 柊也 | 橋本 | 梅原 | 清水 | 深草 | 久保 | 南 |
| 1 | 日 | 第8回福井県高校受験対策模試 | — | 10:00〜11:30 | — | — | 14:00〜17:00 | — | — |
| 2 | 月 | — | — | — | 19:00〜21:30 | — | — | — | — |
| 3 | 火・祝 | — | 14:00〜21:00 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 水 | — | — | — | — | 18:00〜21:00 | — | — | — |
| 5 | 木 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 金 | — | — | — | — | — | — | 18:30〜21:00 | — |
| 7 | 土 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 日 | — | 14:00〜20:00 | — | — | — | 18:00〜21:00 | — | — |
| 9 | 月 | — | — | — | 19:30〜21:30 | — | — | — | — |
| 10 | 火 | — | 18:00〜21:00 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 水 | — | — | — | — | 18:00〜21:00 | — | — | — |
| 12 | 木 | — | — | 18:00〜21:00 | — | — | — | — | — |
| 13 | 金 | — | — | — | — | — | — | 19:30〜21:00 | — |
| 14 | 土 | 第9回福井県高校受験対策模試 | — | 13:00〜16:00 | — | — | — | — | — |
| 15 | 日 | 第9回福井県高校受験対策模試(解き直し)・高校生共通テストトライアル(商工会議所) | 14:00〜21:00 | — | — | — | 18:00〜21:00 | — | — |
| 16 | 月 | — | — | — | 19:30〜21:30 | — | — | — | — |
| 17 | 火 | — | 18:00〜21:00 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 水 | — | — | — | — | 18:00〜21:00 | — | — | — |
| 19 | 木 | — | — | 18:00〜21:00 | — | — | — | — | — |
| 20 | 金 | — | — | — | — | — | — | 18:30〜21:00 | — |
| 21 | 土 | 第10回福井県高校受験対策模試 | — | 13:00〜16:00 | — | — | — | — | — |
| 22 | 日 | 第10回福井県高校受験対策模試 | — | — | — | — | 18:00〜21:00 | — | 13:00〜17:00 |
| 23 | 月・祝 | — | — | — | — | — | 14:00〜16:00 | 18:00〜21:00 | — |
| 24 | 火 | — | 18:00〜21:00 | 18:00〜21:00 | — | — | — | — | — |
| 25 | 水 | — | — | — | — | 18:00〜21:00 | — | — | 19:00〜21:00 |
| 26 | 木 | — | — | 18:00〜21:00 | — | — | — | — | — |
| 27 | 金 | — | — | — | — | — | — | 18:30〜21:00 | — |
| 28 | 土 | — | — | — | — | — | — | — | 13:00〜17:00 |
| 29 | 日 | — | 14:00〜20:00 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 月 | — | — | — | 19:30〜21:30 | — | 19:00〜21:00 | — | — |
